Potential Risk Cleints

0.00 0.00
AXcode Name PN Cash LG Total Due Amount Exp Status Regions Contract
C_00123 Kaefer Saudia Arabia Co 0.00 -4.58 7,137,000.00 19,060,174.00 11,923,179.00 High Risk EST SMC-B-000030SMC-C-0005473
C_00202 Binzagr factory for Insulations material co;Ltd 0.00 0.00 2,929,680.00 15,271,794.00 12,342,114.00 High Risk EST SMC-C-0005657
C_03266 Belban Dairy Products Company Branch 23,602,000.00 0.00 0.00 8,538,206.00 8,538,206.00 High Risk CNT SMC-C-0006664
C_00006 Zad Business 12,054,000.00 1,893,064.00 0.00 6,177,295.00 4,284,231.00 High Risk WST SMC-C-0003032
C_00132 Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting 0.00 0.01 0.00 5,986,188.00 5,986,188.00 High Risk EST SMC-B-000050
C_03429 Al Manhal Aircraft Manufacturing Company Limited 0.00 0.00 0.00 5,141,541.00 5,141,541.00 High Risk CNT SMC-C-0006984
C_02022 Ram Dental and Orthodontic Company 0.00 1,080,000.00 0.00 4,056,897.00 2,976,897.00 High Risk EST SMC-C-0004449
C_03196 Saudi Arabian Trading and Construction Company 16,186,500.00 2,295,000.00 0.00 3,726,828.00 1,431,828.00 High Risk CNT SMC-C-0006471
C_01376 ALMARAI 0.00 0.00 0.00 3,334,330.00 3,334,330.00 High Risk CNT SMC-C-0003069SMC-C-0006719
C_03221 Golden Range Investment Company 6,178,000.00 287,750.00 0.00 2,997,492.00 2,709,742.00 High Risk EST SMC-C-0006557
C_01651 Hetten Gulf Operating and Maintenance Corporation 0.00 1,224,000.00 0.00 2,729,373.00 1,505,373.00 High Risk CNT SMC-C-0003703
C_03374 Taf Logistics Services Company, a single person company 10,000,000.00 0.00 0.00 2,487,395.00 2,487,395.00 High Risk CNT SMC-C-0006869
C_01065 Ghaya 0.00 587,455.00 0.00 2,363,423.00 1,775,968.00 High Risk WST SMC-C-0002332
C_02892 Al-Kifah Building Materials Company 0.00 1,005,500.04 0.00 2,184,641.00 1,179,141.00 High Risk EST SMC-B-000004
C_03267 China State Construction Middle East Co., Ltd 0.00 0.00 0.00 2,069,806.00 2,069,806.00 High Risk CNT SMC-C-0006578
C_03214 Al Safi Danone Co. Ltd 0.00 0.03 0.00 2,060,550.00 2,060,550.00 High Risk CNT SMC-B-003461SMC-C-0006565
C_01477 Al-Rashed Transportation 0.00 0.00 868,500.00 2,032,316.00 1,163,816.00 High Risk EST SMC-C-0004839
C_03437 Thuraya Holding Company 10,800,000.00 0.00 0.00 1,977,651.00 1,977,651.00 High Risk CNT SMC-C-0006999
C_03396 Coffee Address Trading Company 0.00 0.00 675,000.00 1,818,554.00 1,143,554.00 High Risk CNT SMC-C-0006920
C_01757 United Wheels Support Services Company 0.00 1,278,000.00 0.00 1,773,562.00 495,562.00 High Risk EST SMC-C-0005647
C_00942 MHC Co 0.00 90,000.00 465,000.00 1,728,984.00 1,173,984.00 High Risk CNT SMC-C-0002166
C_02154 Almajdouie Logistics Branch of Almajdouie Logistics Company Ltd. 0.00 0.00 900,000.00 1,692,734.00 792,734.00 High Risk EST SMC-C-0005857
C_02040 Sandwich House Fast Food Restaurants Company 0.00 67,500.00 1,665,000.00 1,631,343.00 -101,157.00 Low Risk CNT SMC-C-0004410
C_00329 Musanadah Facilities Management Co Ltd 0.00 0.00 2,176,000.00 1,494,053.00 -681,947.00 Low Risk EST SMC-C-0002150SMC-C-0004046
C_03490 DORSCH HOLDING GMBH 0.00 0.00 0.00 1,462,375.00 1,462,375.00 High Risk EST SMC-C-0007016
C_01836 Arab Petroleum Products Trading Company 0.00 0.00 2,100,000.00 1,399,491.00 -700,509.00 Low Risk WST SMC-C-0004048
C_03722 Sea Gate Logistics Company 0.00 1,233,000.00 0.00 1,389,080.00 156,080.00 High Risk WST SMC-B-003460
C_01139 DALLAH HEALTHCARE Co DALLAH NAMAR HOSPITAL 0.00 225,000.00 2,221,500.00 1,388,097.00 -1,058,403.00 Low Risk CNT SMC-C-0002522
C_03071 Oriental Hospitality Company to serve meals 0.00 329,500.00 0.00 1,238,679.00 909,179.00 High Risk CNT SMC-C-0006311
C_00197 National Contracting Co. 0.00 1,246,474.00 0.00 1,199,394.00 -47,080.00 Low Risk EST SMC-C-0004025
C_01220 Alsuwaidi 0.00 0.01 0.00 1,138,489.00 1,138,489.00 High Risk EST SMC-B-000010SMC-C-0002777SMC-C-0003616
C_00309 Fakeih Aquarium 0.00 776,500.00 0.00 1,119,611.00 343,111.00 High Risk WST SMC-C-0002325
C_02941 Saudi Architectural Art Maintenance Co. Ltd. 0.00 360,000.00 0.00 1,049,828.00 689,828.00 High Risk CNT SMC-C-0006107
C_02883 Burj Al-Shifa Medical Complex Co. Ltd. 0.00 720,500.00 0.00 1,033,724.00 313,224.00 High Risk EST SMC-C-0005912
C_01663 Tamimi Global Co LTD 0.00 0.00 910,000.00 978,889.00 68,889.00 High Risk WST SMC-C-0003696
C_03372 Gamma Construction Company 0.00 0.00 938,500.00 935,456.00 -3,044.00 Low Risk CNT SMC-C-0006850
C_02790 Advanced Hospitality Co., Ltd. 0.00 261,000.22 0.00 877,972.00 616,972.00 High Risk CNT SMC-C-0005830
C_02704 Arab professional company for operation and maintenance 4,981,500.00 0.00 0.00 846,743.00 846,743.00 High Risk WST SMC-C-0005408
C_01188 Al-Aa daa Al-khamsa Co 0.00 912,000.00 0.00 829,025.00 -82,975.00 Low Risk CNT SMC-C-0002691
C_02603 Canadian General Medical Center Complex Company 0.00 76,500.00 0.00 805,316.00 728,816.00 High Risk EST SMC-C-0005485
C_03358 Saudi Coffee Company 0.00 0.00 0.00 731,295.00 731,295.00 High Risk WST SMC-C-0006804
C_03375 Nakal Catering Services Company 0.00 198,000.00 0.00 730,407.00 532,407.00 High Risk CNT SMC-C-0006760
C_03453 Company WAED KHADMAT AL-MUNZAL For Marketing 0.00 0.00 0.00 702,081.00 702,081.00 High Risk CNT SMC-C-0007015
C_01628 ARASCO 676,500.00 0.00 1,557,000.00 682,752.00 -874,248.00 Low Risk CNT SMC-C-0003587
C_03256 Bawan Al Mimar Contracting Company 2,925,000.00 567,000.00 0.00 675,488.00 108,488.00 High Risk CNT SMC-C-0006642
C_01923 Ibrahim Muhammed Al Mana & Brothers Company 0.00 0.00 700,000.00 581,429.00 -118,571.00 Low Risk EST SMC-C-0003848
C_01289 Almahmal 0.00 530,000.00 0.00 558,442.00 28,442.00 High Risk WST SMC-C-0002909
C_03254 Professional Services Company for Operation and Maintenance (one person company) 3,450,000.00 0.00 0.00 525,201.00 525,201.00 High Risk WST SMC-C-0006626
C_01653 Future Fun Trading Company 1,767,325.12 94,000.00 0.00 483,086.00 389,086.00 High Risk EST SMC-C-0003694
C_03361 Express Delivery Logistics Company is a one person company 891,000.00 93,750.00 0.00 480,154.00 386,404.00 High Risk CNT SMC-C-0006847
C_03041 Leading Silah Company Limited 0.00 135,000.00 135,000.00 461,255.00 191,255.00 High Risk WST SMC-C-0006252
C_01150 Ghaya 0.00 117,000.00 0.00 459,276.00 342,276.00 High Risk WST SMC-C-0002559
C_02791 The Distinguished Spices Company for Meals (One Person Company) 0.00 158,499.78 0.00 442,173.00 283,673.00 High Risk CNT SMC-C-0005831
C_03268 Andalusia Arabian Medical Services Company 0.00 203,500.00 0.00 441,318.00 237,818.00 High Risk WST SMC-C-0006671
C_03442 Asem Al-Otaibi Contracting Company 8,100,000.00 0.00 0.00 425,351.00 425,351.00 High Risk CNT SMC-C-0007002
C_00008 Meed Trading Company 0.00 683,500.01 0.00 412,094.00 -271,406.00 Low Risk CNT SMC-C-0002173
C_01781 Flour and firewood establishment for serving meals 0.00 362,500.00 0.00 409,949.00 47,449.00 High Risk CNT SMC-C-0003917
C_00556 Flow 0.00 28,000.00 2,500,000.00 394,165.00 -2,133,835.00 Low Risk WST SMC-C-0001146
C_00024 Alfa Contracting Co. 0.00 299,000.00 0.00 380,067.00 81,067.00 High Risk CNT SMC-C-0001520
C_00534 Medical Projects Services Co. Ltd. 0.00 914,500.00 0.00 329,531.00 -584,969.00 Low Risk CNT SMC-C-0001176
C_03420 Medical Health Benefits Company 0.00 108,000.00 0.00 326,473.00 218,473.00 High Risk EST SMC-C-0006930
C_02617 Anfas Al Raha Medical Company 917,000.00 308,000.00 0.00 321,999.00 13,999.00 High Risk CNT SMC-C-0005541
C_00064 Danube 0.00 0.00 4,000,000.00 319,707.00 -3,680,293.00 Low Risk WST SMC-C-0000925
C_00598 Al-Taawin Medicals Clinics Co. Ltd 0.00 414,000.00 0.00 312,716.00 -101,284.00 Low Risk CNT SMC-C-0002664
CP_00074 Allianza International 0.00 170,000.00 0.00 308,011.00 138,011.00 High Risk CNT SMC-B-003455
CP_00032 Smoothie Paradise Beverage Company 337,500.00 0.00 0.00 305,787.00 305,787.00 High Risk WST SMC-B-003366
C_03469 Saudi Gold Refinery Company 0.00 0.00 508,500.00 300,237.00 -208,263.00 Low Risk CNT SMC-B-003374
C_00485 Enova for Facilities and Energy Management 0.00 403,260.00 0.00 290,002.00 -113,258.00 Low Risk CNT SMC-C-0001285
C_00744 Mdar Food Co Ltd 0.00 1,862,500.00 0.00 284,360.00 -1,578,140.00 Low Risk EST SMC-C-0003440
C_03274 Arab Supply and Trade Company 0.00 0.00 360,000.00 282,192.00 -77,808.00 Low Risk CNT SMC-C-0006679
C_03102 global marine services company 0.00 160,000.00 0.00 272,346.00 112,346.00 High Risk EST SMC-C-0006374
C_01075 Calm Al Sharq Trading Est 0.00 280,000.00 0.00 259,414.00 -20,586.00 Low Risk CNT SMC-C-0002438
C_01625 East Gulf International Construction 0.00 0.00 139,500.00 255,865.00 116,365.00 High Risk EST SMC-C-0005116
C_03805 Wajd Al Hayat Operation and Maintenance Company 0.00 211,250.00 0.00 254,552.00 43,302.00 High Risk CNT SMC-C-0007036
C_00194 United International Transportation Co 0.00 888,500.00 0.00 254,258.00 -634,242.00 Low Risk CNT SMC-C-0002835SMC-C-0002837
C_00375 Samara Land Transportation Services Co 0.00 17,993.00 705,500.00 249,902.00 -473,591.00 Low Risk EST SMC-C-0003065
C_03271 Dar Al Salama Medical Hospital Company 0.00 184,500.00 0.00 245,613.00 61,113.00 High Risk EST SMC-C-0006647
C_01958 Food nucleus company for catering services 0.00 101,250.00 0.00 245,479.00 144,229.00 High Risk WST SMC-C-0004301
C_01888 Bateel Company Limited 0.00 211,018.63 0.00 242,037.00 31,019.00 High Risk CNT SMC-C-0004030
C_00439 Lomar 0.00 117,000.00 0.00 235,768.00 118,768.00 High Risk WST SMC-C-0002077
C_03224 Special care men's massage salon 210,000.00 140,000.00 0.00 234,694.00 94,694.00 High Risk CNT SMC-C-0006541
C_00231 Munch Bakery 0.00 260,500.00 0.00 233,994.00 -26,506.00 Low Risk CNT SMC-C-0003508
C_03306 Asdaa Health Medical Complex 540,000.00 0.00 0.00 230,109.00 230,109.00 High Risk CNT SMC-C-0006700
C_03366 Sulaiman Abdullah Al Khuraiji Engineering Consulting Company 0.00 317,433.00 0.00 213,195.00 -104,238.00 Low Risk CNT SMC-C-0006801
C_00104 Emad Sedeq Dahlan 0.00 126,500.00 0.00 211,602.00 85,102.00 High Risk WST SMC-C-0001475
C_03321 Al Mahbaj Al Shamiya Trading Company 283,500.00 0.00 0.00 207,508.00 207,508.00 High Risk CNT SMC-C-0006706
C_01702 Lila Garden 0.00 130,000.00 0.00 200,516.00 70,516.00 High Risk WST SMC-C-0003639
C_01049 Kudu Company For Food & Catering 0.00 0.00 993,000.00 196,222.00 -796,778.00 Low Risk CNT SMC-C-0002340
C_03288 Al Suwaidi Retention 0.00 0.00 0.00 194,903.00 194,903.00 High Risk EST SMC-B-003361
C_03337 Hadouta Shamiya Fast Food Company 315,000.00 0.00 0.00 183,097.00 183,097.00 High Risk CNT SMC-C-0006781
C_00145 Al Faye 0.00 292,500.00 0.00 181,688.00 -110,812.00 Low Risk WST SMC-C-0001557
C_03132 Al-Faraidi Al-Ahly Complex 0.00 177,000.00 0.00 179,253.00 2,253.00 High Risk CNT SMC-C-0006417
C_01338 Dallah Nakheel Health Hospital Company 0.00 0.00 1,400,000.00 177,960.00 -1,222,040.00 Low Risk CNT SMC-C-0002956
C_03880 ALMULLA ARABIAN CO 0.00 0.00 0.00 177,180.00 177,180.00 High Risk CNT SMC-B-003493
C_03448 Scaffold Garden Restaurants Company offers a one-person company 0.00 67,500.00 0.00 176,648.00 109,148.00 High Risk WST SMC-C-0006980
C_00679 Amal Alawi Al Saggaff 0.00 196,892.17 0.00 175,386.00 -21,507.00 Low Risk WST SMC-C-0001620
C_01627 Muhammad Suleiman Al Khonaini 0.00 71,500.00 0.00 174,904.00 103,404.00 High Risk EST SMC-C-0004458
C_03451 Waterfall Garden Entertainment Company is a one-person company 0.00 81,000.00 0.00 174,323.00 93,323.00 High Risk WST SMC-C-0006981
CP_00073 Doctors Medical Hall Company 0.00 65,000.00 0.00 170,764.00 105,764.00 High Risk CNT SMC-B-003453
C_00787 loza female salon 421,267.00 119,000.00 0.00 165,845.00 46,845.00 High Risk CNT SMC-C-0001863
C_03642 Cont Company 0.00 0.00 360,000.00 158,001.00 -201,999.00 Low Risk WST SMC-B-003419
C_03373 Milly Catering Services Company is a one person company 140,000.00 0.00 0.00 157,409.00 157,409.00 High Risk CNT SMC-C-0006796
C_03200 Modern Palm Beach Restaurants Company for Catering Services 0.00 125,000.00 0.00 151,496.00 26,496.00 High Risk CNT SMC-C-0006511
C_01649 Salem Basfar Optic. Center 0.00 83,500.00 0.00 149,810.00 66,310.00 High Risk WST SMC-C-0003648
C_03587 Al Wifaq Company 0.00 150,000.00 0.00 146,905.00 -3,095.00 Low Risk WST SMC-B-003395
C_03543 Makani Bein Al Khatout Parking Services Company 0.00 180,000.00 0.00 145,979.00 -34,021.00 Low Risk WST SMC-B-003447
C_00056 Jazirat Alnawras Park 0.00 120,000.00 0.00 144,739.00 24,739.00 High Risk WST SMC-C-0001188
C_02877 Advanced Rawafed Corporation for General Contracting 270,000.00 247,500.00 0.00 143,898.00 -103,602.00 Low Risk WST SMC-C-0005969
C_00094 Al Munajem Cold Stores Co. 0.00 139,500.00 0.00 132,743.00 -6,757.00 Low Risk CNT SMC-C-0003056
CP_00045 Baraem Salad Trading Company 0.00 270,500.00 0.00 132,219.00 -138,281.00 Low Risk WST SMC-B-003389
C_01404 Square Trading Corporation 0.00 87,250.00 0.00 131,150.00 43,900.00 High Risk WST SMC-C-0003119
C_03229 NEOM 0.00 0.00 0.00 128,886.00 128,886.00 High Risk EST SMC-C-0006598
CP_00050 Barbecue Nation Saudi Arabia Limited 445,592.85 0.00 0.00 126,861.00 126,861.00 High Risk EST SMC-B-003398
C_03522 Abdul Rahman Abdul Qader Faqih Development Company Limited, a limited liability company 0.00 166,500.00 0.00 123,998.00 -42,502.00 Low Risk WST SMC-C-0007027
CP_00055 Turki Mohammed Salim Al-Fawaz Logistics Establishment 0.00 58,500.00 0.00 120,813.00 62,313.00 High Risk CNT SMC-B-003407
C_01123 Al majdouie Logistics Co. 0.00 238,025.00 0.00 119,504.00 -118,521.00 Low Risk EST SMC-C-0004213
C_03436 City Heritage Company 0.00 119,000.00 0.00 117,994.00 -1,006.00 Low Risk CNT SMC-C-0006987
C_02158 Tawazi Trading Company Branch 0.00 43,018.00 0.00 116,942.00 73,924.00 High Risk EST SMC-C-0004723
C_03276 Tayeb Ajeeb Food Company 0.00 28,000.00 0.00 116,209.00 88,209.00 High Risk CNT SMC-C-0006665
C_02619 Fahd Abdul Mohsen Mutair Al Sheikh Foundation for Meals 556,500.00 0.00 0.00 115,805.00 115,805.00 High Risk EST SMC-C-0005561
C_02119 Al Enaya Ghair Tailor 502,500.00 0.00 0.00 113,954.00 113,954.00 High Risk WST SMC-C-0004626
C_00750 Funoon Services Constructions 0.00 11,250.00 0.00 113,566.00 102,316.00 High Risk CNT SMC-C-0001762
C_03043 Starting Point Company Limited 0.00 98,500.00 0.00 110,712.00 12,212.00 High Risk WST SMC-C-0006255
C_03227 Bolivant Arabia Company Limited 0.00 137,000.00 0.00 109,638.00 -27,362.00 Low Risk CNT SMC-C-0006568
C_01596 Doro Pizza 144,000.00 35,000.00 0.00 103,827.00 68,827.00 High Risk EST SMC-C-0004532
C_02077 Olayan Discon Industrial Co., Ltd. 0.00 50,000.00 0.00 98,466.00 48,466.00 High Risk EST SMC-C-0004534
C_01786 Al Khozama Gate Catering Services Company 0.00 66,500.00 0.00 97,012.00 30,512.00 High Risk EST SMC-C-0003963
CP_00087 King Saud University (King Abdullah Institute for Research and Studies 0.00 0.00 0.00 95,860.00 95,860.00 High Risk EST SMC-B-003472
C_03596 Dayem Equipment Rental Company 0.00 146,646.10 0.00 95,630.00 -51,016.00 Low Risk EST SMC-B-003459
C_01151 Ghaya 0.00 22,500.00 0.00 95,174.00 72,674.00 High Risk WST SMC-C-0002558
C_00671 Al Faye 0.00 0.00 0.00 93,669.00 93,669.00 High Risk WST SMC-C-0001560
C_03061 Rakan Salah Ibrahim Al-Hawish Restaurants to Serve Me 0.00 102,500.00 0.00 93,186.00 -9,314.00 Low Risk CNT SMC-C-0006314
CP_00049 Ghaya Food Company 0.00 22,500.00 0.00 91,629.00 69,129.00 High Risk WST SMC-B-003393
C_01951 Dora Advanced Development Company 0.00 0.00 0.00 91,426.00 91,426.00 High Risk CNT SMC-C-0004262
C_03257 National Medical Services Company Limited 0.00 28,000.00 0.00 90,474.00 62,474.00 High Risk EST SMC-C-0006639
C_00841 Musad Alseif 0.00 178,500.00 0.00 90,233.00 -88,267.00 Low Risk CNT SMC-C-0001681
CP_00062 Nofoth Food Products Company 0.00 0.00 0.00 88,859.00 88,859.00 High Risk CNT SMC-C-0006829
C_01668 LG-Shaker Co 0.00 544,500.00 0.00 87,865.00 -456,635.00 Low Risk CNT SMC-C-0003721
C_02919 Sahab Food Co. Ltd. 0.00 0.00 405,000.00 86,233.00 -318,767.00 Low Risk CNT SMC-C-0006032
CP_00002 Advanced Digital Information Technology Company 0.00 70,398.50 0.00 85,605.00 15,206.00 High Risk CNT SMC-B-000025
C_03669 Dar Medical and Scientific Equipment Company 0.00 70,000.00 0.00 83,686.00 13,686.00 High Risk WST SMC-B-003446
CP_00072 Jouri Elite Catering Establishment 0.00 70,000.00 0.00 79,731.00 9,731.00 High Risk EST SMC-B-003454
C_03031 Adecco Middle East 0.00 0.00 0.00 78,277.00 78,277.00 High Risk CNT SMC-C-0006268
C_03332 Amaken Land Transport Company (one person company) 0.00 54,000.00 0.00 77,033.00 23,033.00 High Risk EST SMC-C-0006832
C_01578 Restaurante de comida rápida Saleh Mutlaq Al Otaibic 0.00 57,500.00 0.00 74,522.00 17,022.00 High Risk CNT SMC-C-0003449
C_03114 Unique brand fast food company 0.00 200,000.00 0.00 73,378.00 -126,622.00 Low Risk CNT SMC-C-0006376
C_00279 Samma Makkah 0.00 58,500.00 0.00 73,094.00 14,594.00 High Risk WST SMC-C-0001561
C_03391 Maestra Services Limited Maintenance Company One Person Company 0.00 94,500.00 0.00 72,876.00 -21,624.00 Low Risk EST SMC-C-0006885
C_03417 Digital Defense Point Information Technology Company 0.00 80,000.00 0.00 72,354.00 -7,646.00 Low Risk CNT SMC-C-0006961
C_01516 LONG BEACH LLC 630,000.00 18,500.00 0.00 71,622.00 53,122.00 High Risk EST SMC-C-0005063
C_03118 International Electricity Pipes and Conduit Factory Co., Ltd. 0.00 153,000.00 0.00 69,765.00 -83,235.00 Low Risk WST SMC-C-0006386
C_03435 Ain Al Hayat Medical Company 0.00 35,000.00 0.00 69,060.00 34,060.00 High Risk CNT SMC-C-0006990
C_03318 CALIFORNIA BURGER CO 0.00 504,000.01 0.00 67,215.00 -436,785.00 Low Risk WST SMC-C-0006633
CP_00015 EFSM Facilities Management Company 0.00 109,500.00 0.00 65,287.00 -44,213.00 Low Risk CNT SMC-B-003315
C_03875 US Berger Corporation 279,000.00 0.00 0.00 65,015.00 65,015.00 High Risk WST SMC-B-003492
C_03822 AAW & Associates Consulting Engineers 0.00 0.00 0.00 64,730.00 64,730.00 High Risk EST SMC-C-0007039
C_01402 Rentokil 0.00 121,500.00 0.00 64,619.00 -56,881.00 Low Risk EST SMC-C-0003116
C_03628 Peacock Wings Cafe for Beverages 0.00 67,500.00 0.00 63,872.00 -3,628.00 Low Risk EST SMC-B-003417
C_03241 ARMA ARABIA CO. LTD 294,000.00 0.00 0.00 63,845.00 63,845.00 High Risk CNT SMC-C-0006609
C_03787 Al-Makhila Industrial Company 0.00 0.00 0.00 61,960.00 61,960.00 High Risk WST SMC-B-003467
C_02066 Al-Masif Polyclinics Complex 0.00 28,000.00 0.00 61,565.00 33,565.00 High Risk CNT SMC-C-0007010
C_03399 Aamal Al-Qimah Cars Company One Person 0.00 99,000.00 0.00 61,122.00 -37,878.00 Low Risk CNT SMC-C-0006906
C_03022 Mahayel Al Ahly Hospital Company 0.00 122,000.00 0.00 60,502.00 -61,498.00 Low Risk WST SMC-C-0006240
C_03140 Al-Haqeel Digital Medical Academy Complex 0.00 36,000.00 0.00 60,402.00 24,402.00 High Risk EST SMC-C-0006437
C_01528 Dana Bay Resort 0.00 76,500.00 0.00 59,613.00 -16,887.00 Low Risk EST SMC-C-0005327
C_03050 Alf Jim Logistics Company 0.00 372,000.00 0.00 59,335.00 -312,665.00 Low Risk CNT SMC-C-0006254
CP_00017 Grand Gulf Fast Food Company 189,000.00 42,000.00 0.00 58,874.00 16,874.00 High Risk WST SMC-B-003325
C_03438 E Five Foodstuff Company 0.00 49,000.00 0.00 58,348.00 9,348.00 High Risk EST SMC-C-0006985
C_02122 Arabian Solutions For Logistics Services 0.00 190,500.00 0.00 58,245.00 -132,255.00 Low Risk EST SMC-C-0004513
C_01219 Specialized Medical Center Hospital 0.00 0.00 527,500.00 57,350.00 -470,150.00 Low Risk CNT SMC-C-0002734
C_03389 Al-Tahtheeb Educational Services Company 0.00 49,000.00 0.00 57,016.00 8,016.00 High Risk EST SMC-C-0006889
C_00010 Jazira Furnishing and Decoration Works Company 0.00 62,500.00 0.00 55,724.00 -6,776.00 Low Risk CNT SMC-C-0003793
C_03380 Hokama Najd Medical Company 0.00 16,000.00 0.00 55,449.00 39,449.00 High Risk CNT SMC-C-0006898
C_03138 Al-Haqeel Digital Medical Academy Complex 0.00 45,000.00 0.00 54,832.00 9,832.00 High Risk EST SMC-C-0006435
C_03144 Dar Al-Arab Medical Company 0.00 21,000.00 0.00 53,838.00 32,838.00 High Risk CNT SMC-C-0006426
C_00954 S.S.A.B. SAUDI 0.00 35,000.00 0.00 50,066.00 15,066.00 High Risk EST SMC-C-0006853
C_01217 Ozi Burger 0.00 49,000.00 0.00 49,703.00 703.00 High Risk EST SMC-C-0004323
C_03432 (Advanced Company for Business Solutions (One Person) 0.00 30,000.00 0.00 49,308.00 19,308.00 High Risk EST SMC-C-0006983
C_03467 Dentera Clinics 0.00 18,000.00 0.00 49,174.00 31,174.00 High Risk WST SMC-B-003365
C_02948 Salamatak Medical Complex Company 0.00 21,000.00 0.00 46,337.00 25,337.00 High Risk EST SMC-C-0006120
C_00037 Shawarma Plus 0.00 111,000.00 0.00 46,038.00 -64,962.00 Low Risk CNT SMC-C-0002918
C_00433 Juice Factory 0.00 262,600.14 0.00 45,302.00 -217,298.00 Low Risk EST SMC-C-0003704
C_00069 Ali Abdul Rahman Ali Al Osaimi Car Maintenance Workshop 0.00 49,000.00 0.00 44,530.00 -4,470.00 Low Risk CNT SMC-C-0002693
C_00222 Most Outstanding Restaurants 0.00 490,714.00 0.00 43,200.00 -447,514.00 Low Risk WST SMC-C-0001971
C_03333 MarzouqHamidAlOtaibi 243,000.00 0.00 0.00 43,181.00 43,181.00 High Risk CNT SMC-C-0006747
C_03646 Feed Catering Company 0.00 0.00 0.00 42,664.00 42,664.00 High Risk EST SMC-B-003477
C_02689 Sofitel Al Khobar Hotel Company Ltd. 0.00 250,000.00 0.00 42,011.00 -207,989.00 Low Risk EST SMC-C-0005600
C_00636 Modern Electronics Co Ltd 0.00 35,000.00 0.00 41,797.00 6,797.00 High Risk CNT SMC-C-0002860
CP_00047 WSHNT KRZ LTQDYM ALWAJBAT 0.00 56,000.00 0.00 40,913.00 -15,087.00 Low Risk CNT SMC-B-003391
C_03381 Saudi Fire Equipment Factory Company SFECO 0.00 70,000.00 0.00 40,446.00 -29,555.00 Low Risk CNT SMC-C-0006868
C_01129 Aljanoub Water factory 0.00 54,000.00 0.00 40,100.00 -13,900.00 Low Risk WST SMC-C-0002538
C_02013 Prince Medical Center Co. Ltd. 0.00 42,000.00 0.00 39,722.00 -2,278.00 Low Risk WST SMC-C-0004411
C_03569 Salama Insurance Company 0.00 52,500.00 0.00 39,126.00 -13,374.00 Low Risk EST SMC-B-003406
C_00996 Food Supplies 0.00 28,000.00 0.00 37,430.00 9,430.00 High Risk EST SMC-C-0003911
C_01659 Daily Coffee 0.00 28,785.00 0.00 36,793.00 8,008.00 High Risk EST SMC-C-0003716
C_03428 Tayseer Trading Company 0.00 210,000.00 0.00 35,680.00 -174,320.00 Low Risk WST SMC-C-0006972
C_03245 Commercial Fire Freezing Corporation 315,000.00 0.00 0.00 35,377.00 35,377.00 High Risk EST SMC-C-0006602
C_02133 Lehmoom Beverage Service Establishment 0.00 63,000.00 0.00 33,493.00 -29,507.00 Low Risk CNT SMC-C-0004690
C_03222 Three Clouds Trading Company 315,000.00 0.00 0.00 32,616.00 32,616.00 High Risk CNT SMC-C-0006582
C_03305 Food Development Business Company 0.00 112,000.00 0.00 32,138.00 -79,862.00 Low Risk CNT SMC-C-0006696
C_00070 Saudi Transport Investment Co. Mubarrad 0.00 103,500.00 0.00 31,434.00 -72,066.00 Low Risk CNT SMC-C-0001343
C_03365 Arkan Al Taqarab Auto Services Establishment 0.00 9,000.00 0.00 31,096.00 22,096.00 High Risk CNT SMC-C-0006856
C_02916 Vida beauty salon 168,000.00 0.00 0.00 30,153.00 30,153.00 High Risk CNT SMC-C-0005990
C_03487 Specialized Medical Creativity Company, a Sole Proprietorship 0.00 9,000.00 0.00 30,102.00 21,102.00 High Risk EST SMC-B-003370
C_03208 Marine anchor restaurant 69,000.00 8,388.00 0.00 28,658.00 20,270.00 High Risk WST SMC-C-0006556
C_00627 Makkah Water 0.00 419,500.00 0.00 28,250.00 -391,250.00 Low Risk WST SMC-C-0001209
C_01394 Einas Trading Co. 0.00 126,000.00 0.00 28,000.00 -98,000.00 Low Risk EST SMC-C-0004984
C_03228 Good food restaurants to serve meals 0.00 36,000.00 0.00 27,038.00 -8,962.00 Low Risk WST SMC-C-0006593
C_00605 The Fruits Of Saudi Food Foundation 0.00 31,500.00 0.00 26,619.00 -4,881.00 Low Risk WST SMC-C-0001376
C_00891 Rezayat Trading Company Ltd 0.00 4,500.00 77,000.00 26,164.00 -55,336.00 Low Risk EST SMC-C-0003487
CP_00051 Kayan Medical Center Company (Closed Joint Stock Company) 0.00 14,000.00 0.00 25,601.00 11,601.00 High Risk EST SMC-B-003400
C_02855 Ewaa establishment to serve drinks 0.00 49,000.00 0.00 25,523.00 -23,477.00 Low Risk CNT SMC-C-0005961
CP_00119 Asnad Solutions Holding Company 0.00 0.00 0.00 23,910.00 23,910.00 High Risk CNT SMC-B-003512
C_03073 Digital Color Information Technology Company One person company 0.00 56,000.00 0.00 23,607.00 -32,393.00 Low Risk CNT SMC-C-0006304
