Potential Risk Cleints

AXcode Name Advance Due Amount Exposure
C_00132 Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting 0.00 13,724,365.00 -13,724,365.00
C_00123 Kaefer Saudia Arabia Co 2,249,995.00 15,090,069.00 -12,840,074.00
C_00202 Binzagr factory for Insulations material co;Ltd 2,187,180.00 13,063,596.00 -10,876,416.00
C_03429 Al Manhal Aircraft Manufacturing Company Limited 0.00 5,358,977.00 -5,358,977.00
C_01376 ALMARAI 0.00 4,139,727.00 -4,139,727.00
C_03267 China State Construction Middle East Co., Ltd 0.00 2,736,513.00 -2,736,513.00
C_02154 Almajdouie Logistics Branch of Almajdouie Logistics Company Ltd. 900,000.00 3,400,322.00 -2,500,322.00
C_02022 Ram Dental and Orthodontic Company 1,080,000.00 3,474,049.00 -2,394,049.00
C_03214 Al Safi Danone Co. Ltd 0.00 2,115,924.00 -2,115,924.00
C_01757 United Wheels Support Services Company 1,278,000.00 3,007,488.00 -1,729,488.00
C_03356 Catrion Catering Holding Company 0.00 1,300,541.00 -1,300,541.00
C_03453 Company WAED KHADMAT AL-MUNZAL For Marketing 0.00 1,292,078.00 -1,292,078.00
C_03396 Coffee Address Trading Company 675,000.00 1,836,160.00 -1,161,160.00
C_01477 Al-Rashed Transportation 283,500.00 1,399,711.00 -1,116,211.00
C_02040 Sandwich House Fast Food Restaurants Company 517,500.00 1,596,905.00 -1,079,405.00
C_01651 Hetten Gulf Operating and Maintenance Corporation 1,224,000.00 2,257,008.00 -1,033,008.00
C_01065 Ghaya 587,455.00 1,618,174.00 -1,030,719.00
C_00942 MHC Co 555,000.00 1,507,973.00 -952,973.00
C_03372 Gamma Construction Company 403,000.00 1,268,774.00 -865,774.00
C_03071 Oriental Hospitality Company to serve meals 329,500.00 1,103,260.00 -773,760.00
C_00329 Musanadah Facilities Management Co Ltd 626,000.00 1,285,236.00 -659,236.00
C_01220 Alsuwaidi 0.00 611,687.00 -611,687.00
C_00309 Fakeih Aquarium 776,500.00 1,374,091.00 -597,591.00
C_01923 Ibrahim Muhammed Al Mana & Brothers Company 0.00 562,978.00 -562,978.00
C_03358 Saudi Coffee Company 0.00 559,860.00 -559,860.00
C_02892 Al-Kifah Building Materials Company 1,005,500.00 1,527,618.00 -522,118.00
C_02790 Advanced Hospitality Co., Ltd. 643,000.00 1,082,428.00 -439,428.00
C_03274 Arab Supply and Trade Company 171,000.00 606,446.00 -435,446.00
C_02603 Canadian General Medical Center Complex Company 76,500.00 440,812.00 -364,312.00
C_01150 Ghaya 117,000.00 448,714.00 -331,714.00
C_02941 Saudi Architectural Art Maintenance Co. Ltd. 360,000.00 686,901.00 -326,901.00
C_02883 Burj Al-Shifa Medical Complex Co. Ltd. 720,500.00 1,037,306.00 -316,806.00
C_01113 Riyadh International Catering 25,000.00 266,729.00 -241,729.00
C_02623 United Members Contracting Company 1,022,000.00 1,227,513.00 -205,513.00
C_02791 The Distinguished Spices Company for Meals (One Person Company) 384,500.00 567,870.00 -183,370.00
C_03041 Leading Silah Company Limited 270,000.00 439,308.00 -169,308.00
C_00037 Shawarma Plus 111,000.00 277,660.00 -166,660.00
C_03268 Andalusia Arabian Medical Services Company 203,500.00 363,716.00 -160,216.00
C_01951 Dora Advanced Development Company 0.00 148,668.00 -148,668.00
C_00750 Funoon Services Constructions 11,250.00 146,242.00 -134,992.00
C_03522 Abdul Rahman Abdul Qader Faqih Development Company Limited, a limited liability company 0.00 122,489.00 -122,489.00
C_01663 Tamimi Global Co LTD 210,000.00 331,384.00 -121,384.00
C_03366 Sulaiman Abdullah Al Khuraiji Engineering Consulting Company 317,433.00 434,829.00 -117,396.00
C_03363 Al Jazeera First Real Estate Company 0.00 113,174.00 -113,174.00
C_03230 Chronic Medical Specialty Care Hospital Company 140,000.00 240,485.00 -100,485.00
C_01627 Muhammad Suleiman Al Khonaini 71,500.00 170,420.00 -98,920.00
C_01649 Salem Basfar Optic. Center 83,500.00 178,242.00 -94,742.00
C_01625 East Gulf International Construction 139,500.00 233,083.00 -93,583.00
C_00104 Emad Sedeq Dahlan 126,500.00 202,164.00 -75,664.00
CP_00074 Allianza International 170,000.00 244,731.00 -74,731.00
CP_00062 Nofoth Food Products Company 0.00 72,379.00 -72,379.00
C_02158 Tawazi Trading Company Branch 43,018.00 111,486.00 -68,468.00
C_01151 Ghaya 22,500.00 86,412.00 -63,912.00
C_03276 Tayeb Ajeeb Food Company 28,000.00 88,544.00 -60,544.00
C_03448 Scaffold Garden Restaurants Company offers a one-person company 67,500.00 119,291.00 -51,791.00
C_03271 Dar Al Salama Medical Hospital Company 184,500.00 236,134.00 -51,634.00
CP_00058 Alam Sajal Medical Services Company 0.00 46,584.00 -46,584.00
C_03031 Adecco Middle East 0.00 45,487.00 -45,487.00
C_01133 Orient Stor Coffee Shop Est 21,000.00 62,251.00 -41,251.00
C_00679 Amal Alawi Al Saggaff 196,892.00 236,639.00 -39,747.00
C_03257 National Medical Services Company Limited 28,000.00 65,129.00 -37,129.00
C_00536 Juice Factory 0.00 35,235.00 -35,235.00
C_01578 Restaurante de comida rápida Saleh Mutlaq Al Otaibic 57,500.00 89,355.00 -31,855.00
C_00056 Jazirat Alnawras Park 120,000.00 151,565.00 -31,565.00
C_01958 Food nucleus company for catering services 101,250.00 131,737.00 -30,487.00
C_01786 Al Khozama Gate Catering Services Company 176,500.00 206,634.00 -30,134.00
C_02112 Adwaa Sigal Complex for Medical Services Ltd. 7,000.00 37,022.00 -30,022.00
C_03380 Hokama Najd Medical Company 16,000.00 46,012.00 -30,012.00
C_03332 Amaken Land Transport Company (one person company) 54,000.00 80,312.00 -26,312.00
C_01075 Calm Al Sharq Trading Est 280,000.00 302,627.00 -22,627.00
C_03487 Specialized Medical Creativity Company, a Sole Proprietorship 9,000.00 30,147.00 -21,147.00
CP_00049 Ghaya Food Company 22,500.00 40,836.00 -18,336.00
C_03438 E Five Foodstuff Company 49,000.00 66,264.00 -17,264.00
C_03587 Al-Wefaq Trading and Industry Company Limited 150,000.00 167,139.00 -17,139.00
CR_000682 Golden Side Trading Company is a one person company 13,500.00 30,386.00 -16,886.00
C_00954 S.S.A.B. SAUDI 35,000.00 50,872.00 -15,872.00
C_01702 Lila Garden 130,000.00 145,781.00 -15,781.00
C_03140 Al-Haqeel Digital Medical Academy Complex 36,000.00 51,566.00 -15,566.00
C_03669 Medical and Scientific Equipment House Company 70,000.00 84,703.00 -14,703.00
CP_00073 Doctors Medical Hall Company 65,000.00 79,690.00 -14,690.00
C_03365 Arkan Al Taqarab Auto Services Establishment 9,000.00 22,248.00 -13,248.00
C_01638 Alsuwaidi 0.00 12,176.00 -12,176.00
CP_00038 Amwal capital company 4,500.00 16,410.00 -11,910.00
C_02711 Gulf Palms Company Limited 14,000.00 23,980.00 -9,980.00
C_00996 Food Supplies 28,000.00 37,566.00 -9,566.00
CP_00033 Welspun Pipe Company 9,000.00 16,537.00 -7,537.00
CR_000507 cerien neal spa co 5,567.00 11,972.00 -6,405.00
C_03200 Modern Palm Beach Restaurants Company for Catering Services 125,000.00 129,514.00 -4,514.00
CR_000670 Moment Sandwich Buffet for Meals 4,500.00 8,572.00 -4,072.00
C_00671 Al Faye 0.00 3,764.00 -3,764.00
C_03435 Ain Al Hayat Medical Company 35,000.00 38,367.00 -3,367.00
C_02066 Al-Masif Polyclinics Complex 28,000.00 30,782.00 -2,782.00
C_01709 DIVERSI SAUDI ARABIA CO. LTD 7,000.00 9,626.00 -2,626.00
C_03605 Rowwad Al-Binaa Saudi Holding Company Limited 0.00 1,122.00 -1,122.00
C_02353 Mishary Gibran Mufreh Al Shaher Foundation for Meals 16,505.00 17,614.00 -1,109.00
C_01382 Al Fouad Int Polyclinic 28,000.00 28,758.00 -758.00
C_03427 Zara Dental Clinics 7,000.00 7,673.00 -673.00
C_03144 Dar Al-Arab Medical Company 21,000.00 21,536.00 -536.00
C_03375 Nakal Catering Services Company 198,000.00 198,449.00 -449.00
C_02013 Prince Medical Center Co. Ltd. 42,000.00 42,245.00 -245.00