Potential Risk Cleints

AXcode Name Advance Due Amount Exposure
C_00202 Binzagr factory for Insulations material co;Ltd 2,929,680.00 13,035,212.00 -10,105,532.00
C_00123 Kaefer Saudia Arabia Co 7,136,995.00 16,790,126.00 -9,653,131.00
C_03429 Al Manhal Aircraft Manufacturing Company Limited 0.00 5,601,707.00 -5,601,707.00
C_00027 Al Fakeih Poultry Farms 0.00 5,093,157.00 -5,093,157.00
C_01376 ALMARAI 0.00 4,548,967.00 -4,548,967.00
C_00132 Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting 0.00 4,370,086.00 -4,370,086.00
C_03396 Coffee Address Trading Company 675,000.00 3,726,412.00 -3,051,412.00
C_02022 Ram Dental and Orthodontic Company 1,080,000.00 3,769,110.00 -2,689,110.00
C_02154 Almajdouie Logistics Branch of Almajdouie Logistics Company Ltd. 900,000.00 3,476,675.00 -2,576,675.00
C_03267 China State Construction Middle East Co., Ltd 0.00 2,508,406.00 -2,508,406.00
C_01757 United Wheels Support Services Company 1,278,000.00 3,164,873.00 -1,886,873.00
C_03214 Al Safi Danone Co. Ltd 0.00 1,879,221.00 -1,879,221.00
C_01065 Ghaya 587,455.00 2,350,452.00 -1,762,997.00
C_03356 Catrion Catering Holding Company 0.00 1,463,989.00 -1,463,989.00
C_01651 Hetten Gulf Operating and Maintenance Corporation 1,224,000.00 2,598,338.00 -1,374,338.00
C_01220 Alsuwaidi 0.00 1,313,578.00 -1,313,578.00
C_01477 Al-Rashed Transportation 868,500.00 2,037,442.00 -1,168,942.00
C_00942 MHC Co 555,000.00 1,639,607.00 -1,084,607.00
C_03490 DORSCH HOLDING GMBH 0.00 1,045,383.00 -1,045,383.00
C_03071 Oriental Hospitality Company to serve meals 329,500.00 1,280,513.00 -951,013.00
C_02603 Canadian General Medical Center Complex Company 76,500.00 948,124.00 -871,624.00
C_03453 Company WAED KHADMAT AL-MUNZAL For Marketing 0.00 843,027.00 -843,027.00
C_03358 Saudi Coffee Company 0.00 781,050.00 -781,050.00
C_02790 Advanced Hospitality Co., Ltd. 643,000.00 1,290,982.00 -647,982.00
C_00309 Fakeih Aquarium 776,500.00 1,334,552.00 -558,052.00
C_02941 Saudi Architectural Art Maintenance Co. Ltd. 360,000.00 892,658.00 -532,658.00
C_02892 Al-Kifah Building Materials Company 1,005,500.00 1,519,279.00 -513,779.00
C_03372 Gamma Construction Company 938,500.00 1,310,509.00 -372,009.00
C_03454 CD Horizon Arabia Limited 282,100.00 633,965.00 -351,865.00
C_01150 Ghaya 117,000.00 444,751.00 -327,751.00
C_03375 Nakal Catering Services Company 198,000.00 493,508.00 -295,508.00
C_02791 The Distinguished Spices Company for Meals (One Person Company) 384,500.00 660,256.00 -275,756.00
C_03268 Andalusia Arabian Medical Services Company 203,500.00 406,931.00 -203,431.00
C_03041 Leading Silah Company Limited 270,000.00 461,255.00 -191,255.00
C_03880 Arabian Al Mulla Contracting Company, a single-person holding company 0.00 179,200.00 -179,200.00
C_01649 Salem Basfar Optic. Center 83,500.00 258,686.00 -175,186.00
C_03288 Al Suwaidi Retention 0.00 174,347.00 -174,347.00
C_03230 Chronic Medical Specialty Care Hospital Company 185,000.00 346,883.00 -161,883.00
C_01958 Food nucleus company for catering services 101,250.00 254,620.00 -153,370.00
C_01625 East Gulf International Construction 139,500.00 290,634.00 -151,134.00
C_03229 NEOM 0.00 128,886.00 -128,886.00
C_00750 Funoon Services Constructions 11,250.00 139,946.00 -128,696.00
C_01951 Dora Advanced Development Company 0.00 119,753.00 -119,753.00
C_03448 Scaffold Garden Restaurants Company offers a one-person company 67,500.00 185,524.00 -118,024.00
C_00104 Emad Sedeq Dahlan 126,500.00 225,334.00 -98,834.00
C_03227 Bolivant Arabia Company Limited 137,000.00 225,348.00 -88,348.00
C_03276 Tayeb Ajeeb Food Company 28,000.00 116,209.00 -88,209.00
C_03522 Abdul Rahman Abdul Qader Faqih Development Company Limited, a limited liability company 166,500.00 249,610.00 -83,110.00
C_01663 Tamimi Global Co LTD 910,000.00 990,961.00 -80,961.00
C_03140 Al-Haqeel Digital Medical Academy Complex 36,000.00 113,133.00 -77,133.00
C_01151 Ghaya 22,500.00 90,298.00 -67,798.00
C_03271 Dar Al Salama Medical Hospital Company 184,500.00 247,441.00 -62,941.00
CP_00062 Nofoth Food Products Company 0.00 60,869.00 -60,869.00
CP_00073 Doctors Medical Hall Company 65,000.00 123,533.00 -58,533.00
C_01786 Al Khozama Gate Catering Services Company 66,500.00 123,957.00 -57,457.00
C_03420 Medical Health Benefits Company 108,000.00 165,191.00 -57,191.00
C_00439 Lomar 117,000.00 169,857.00 -52,857.00
CP_00049 Ghaya Food Company 22,500.00 74,698.00 -52,198.00
C_03257 National Medical Services Company Limited 28,000.00 79,405.00 -51,405.00
C_01702 Lila Garden 130,000.00 173,148.00 -43,148.00
CP_00072 Jouri Elite Catering Establishment 70,000.00 110,780.00 -40,780.00
C_03380 Hokama Najd Medical Company 16,000.00 56,018.00 -40,018.00
C_03435 Ain Al Hayat Medical Company 35,000.00 73,664.00 -38,664.00
C_01404 Square Trading Corporation 87,250.00 124,018.00 -36,768.00
C_01289 Almahmal 530,000.00 566,133.00 -36,133.00
C_02883 Burj Al-Shifa Medical Complex Co. Ltd. 720,500.00 754,283.00 -33,783.00
C_02158 Tawazi Trading Company Branch 43,018.00 76,621.00 -33,603.00
C_02066 Al-Masif Polyclinics Complex 28,000.00 61,565.00 -33,565.00
C_03451 Waterfall Garden Entertainment Company is a one-person company 81,000.00 114,484.00 -33,484.00
C_03787 Al-Makhila Industrial Company 0.00 32,767.00 -32,767.00
C_03031 Adecco Middle East 0.00 30,848.00 -30,848.00
C_00536 Juice Factory 0.00 30,042.00 -30,042.00
C_03646 Feed Catering Company 0.00 28,353.00 -28,353.00
C_03332 Amaken Land Transport Company (one person company) 54,000.00 81,692.00 -27,692.00
C_01566 Mabasem Medical Center 49,000.00 75,995.00 -26,995.00
C_02948 Salamatak Medical Complex Company 21,000.00 46,337.00 -25,337.00
C_00056 Jazirat Alnawras Park 120,000.00 143,801.00 -23,801.00
CP_00055 Turki Mohammed Salim Al-Fawaz Logistics Establishment 144,000.00 166,981.00 -22,981.00
C_02112 Adwaa Sigal Complex for Medical Services Ltd. 7,000.00 29,695.00 -22,695.00
C_03487 Specialized Medical Creativity Company, a Sole Proprietorship 9,000.00 31,658.00 -22,658.00
C_03722 Sea Gate Logistics Company 1,233,000.00 1,255,343.00 -22,343.00
C_03144 Dar Al-Arab Medical Company 21,000.00 43,071.00 -22,071.00
C_03432 (Advanced Company for Business Solutions (One Person) 30,000.00 50,057.00 -20,057.00
C_01627 Muhammad Suleiman Al Khonaini 71,500.00 89,694.00 -18,194.00
C_03365 Arkan Al Taqarab Auto Services Establishment 9,000.00 26,647.00 -17,647.00
C_01638 Alsuwaidi 0.00 17,470.00 -17,470.00
C_03411 Sejam Medical Company 21,000.00 37,844.00 -16,844.00
C_02077 Olayan Discon Industrial Co., Ltd. 50,000.00 65,644.00 -15,644.00
C_00954 S.S.A.B. SAUDI 35,000.00 49,792.00 -14,792.00
C_03799 Radio Frequency Communications Company 14,000.00 27,484.00 -13,484.00
C_03438 E Five Foodstuff Company 49,000.00 62,444.00 -13,444.00
C_00279 Samma Makkah 58,500.00 69,414.00 -10,914.00
C_01578 Restaurante de comida rápida Saleh Mutlaq Al Otaibic 57,500.00 68,135.00 -10,635.00
C_02711 Gulf Palms Company Limited 14,000.00 24,049.00 -10,049.00
C_03138 Al-Haqeel Digital Medical Academy Complex 45,000.00 54,246.00 -9,246.00
CR_000670 Moment Sandwich Buffet for Meals 4,500.00 12,857.00 -8,357.00
C_01659 Daily Coffee 28,785.00 36,793.00 -8,008.00
CP_00033 Welspun Pipe Company 9,000.00 16,537.00 -7,537.00
C_03427 Zara Dental Clinics 11,500.00 18,923.00 -7,423.00
C_00066 Shake It Est 14,000.00 20,901.00 -6,901.00
C_03330 Ram Al Jamal Women's Beauty Company 0.00 6,020.00 -6,020.00
C_03363 Al Jazeera First Real Estate Company 0.00 6,000.00 -6,000.00
C_03416 Beyond Borders Travel and Tourism Services Company 7,000.00 12,216.00 -5,216.00
CR_000764 Modern Cosmetics Company 7,000.00 10,822.00 -3,822.00
C_00671 Al Faye 0.00 3,813.00 -3,813.00
C_01210 Western Way Restaurant to Deliver Meals 7,000.00 9,963.00 -2,963.00
CR_000798 Root Medical Complex Foundation 4,500.00 7,287.00 -2,787.00
C_02743 United Doctors Company Ltd 7,000.00 9,462.00 -2,462.00
C_02013 Prince Medical Center Co. Ltd. 42,000.00 44,207.00 -2,207.00
C_01986 GLOW BEAUTY SALON REVEALY YOUR SELF 3,055.00 4,980.00 -1,925.00
C_02353 Mishary Gibran Mufreh Al Shaher Foundation for Meals 16,505.00 18,421.00 -1,916.00
C_01955 Dia Rashid Abdullah Al-Ghamdi Trading Est 21,000.00 22,581.00 -1,581.00
CR_000844 It'anaa Ladies Sports Company 5,567.00 5,753.00 -186.00